Baju Kurung
Bahagian/size S M L
Leher 15 15 1/2 16 1/2
Kekek 2 2 2 1/2
Pesak Atas 2 2 1/2 3
Pesak Bawah 3 1/2 4 4 1/2
Bahu 14 15 16
Luas Lengan 7 1/2 8 8 1/2
Pergelangan Tangan 7 7 1/2 8
Labuh Tangan 22 22 22
Labuh Baju 40 40 41
Labuh kain 39 39 40
Pinggang 26 29 32
Pinggul 38 40 44
UKURAN KURUNG KANAK-KANAK
UKURAN 1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN 7 TAHUN 9 TAHUN
LEBAR BAHU 8 9.5 11 13 14.5
LABUH TANGAN 9 11 13 16 20
LABUH TENGAH BELAKANG 8 9.5 10.5 12.5 14
LABUH BAJU 15 17 20 23 28
LABUH KAIN 16 19 23 27 36
KELILING LEHER 8 10 12 13 14
KELILING DADA 19 21 23 25 32
KELILING PINGGANG 19 20 21 25 25
KELILING PINGGUL 20 23 25 30 33
Baju Kebaya / Kurung Moden
Bahagian / size S M L
Bahu 14 15 16
Dada 34 36 38
Pinggang 26 29 32
Pinggul 36 40 44
Leher V 7 8 8 1/2
Bidang depan 10 11 12
Bidang Belakang 11 12 1/2 13 1/2
Mercu ke mercu 5 1/2 6 6 1/2
Bahu ke dada 8 9 10
Bahu Pinggang 15 15 15 1/2
Pinggang ke Pinggul 8 8 8 1/2
Labuh Baju 28~34 29~34 30~36
Labuh Kain 39 39 40
* untuk leher bulan rujuk ukuran baju kurung.
* ukuran ini tiada kelonggaran ,untuk membuat pola sila tambah kelonggaran seperti biasa.